Product Overview
Tus qauv hlau oxide pigments yog siab - zoo inorganic xim pigments nrog cov tshuaj ruaj khov. Lawv muab lub zog zais siab, muaj zog tinting zog, zoo dispersibility, thiab zoo heev lub teeb thiab huab cua ceev. Lawv yog cov nqi- zoo thiab siv dav hauv ntau yam lag luam.
Khoom nta
- UV tiv taus
- Alkali resistant thiab tsis muaj zog acid resistant
- Cov xim ruaj khov
- Siab zais zog
- Muaj zog tinting zog
- Zoo dispersibility
- Lub teeb zoo heev thiab huab cua ceev ceev
- Tus nqi- zoo
- Kev cai xim thiab xim xim muaj
Daim ntawv thov
- Xim
- Ntawv
- Yas
- Architectural txheej
- Cov khoom siv cement
- Xim asphalt
- Composite Board
Muaj Cov Qauv
- Hlau Oxide Liab: 110, 101, 120, 130, 190
- Hlau Oxide Yellow: 313, 920
- Hlau Oxide Dub: 318, 330, 353, 357
- Hlau Oxide Txiv kab ntxwv: 960
- Hlau Oxide Brown: 610, 660
Technical Data
| Yam khoom | Liab 101-190 | Yees 313/920 | Dub 318-357 | Txiv kab ntxwv 960 | Xim av 610/660 |
| Pigment Index | PIB 101 | PAB 42 | PBK 11 | Sib tov | Sib tov |
| Purity% | 95+ | 86+ | 93+ | 90+ | 90+ |
| pH | 3.5-8 | 3.5-8 | 5-8 | 4-7 | 4-7 |
| Roj Absorption | 15-25 | 25-35 | 15-25 | 20-30 | 20-30 |
| Qhov ntom | 2.0 | 4.0-4.3 | 4.5-5.0 | 4.5 | 4.5 |
| Sieve Residue Tsawg dua lossis sib npaug li 45µm% | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 |
| Dej Soluble% | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
| Volatile% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
| Tag nrho xim txawv ΔE | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
| Tinting zog% | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 |
| Particle Loj µm | 0.1-0.3 | 0.1×0.8 | 0.2 | 0.3-0.6 | 0.1-0.8 |
| Particle Shape | kheej kheej | Acicular | Kub | Tsis ncaj ncees lawm | Tsis ncaj ncees lawm |
Kev kho kom haum
Kev cai xim thiab xim xim muaj. Peb tuaj yeem kho cov xim thiab xim xim raws li koj qhov kev xav tau tshwj xeeb. Ntxiv kev sib tsoo lossis dispersing cov neeg sawv cev tuaj yeem ntxiv los txhim kho cov khoom kawg.
Ntim & Cia
- Ntim: 25kg / hnab, 1000kg / pallet, lossis customized
- Cia: Khaws rau hauv qhov chaw txias, qhuav, thiab zoo - qhov cua
- Lub neej txee: 24 lub hlis
Cim npe nrov: Txheem Hlau Oxide Pigments|Liab, Daj, Dub, Txiv kab ntxwv, Xim av|Kev cai xim & xim xim muaj, Tuam Tshoj Standard Iron Oxide Pigments|Liab, Daj, Dub, Txiv kab ntxwv, Xim av|Custom Colours & Xim Codes Muaj manufacturers, hoobkas












