Alumina nruam fiber ntau

F-72: Cov ntsiab lus ntawm aluminium oxide yog 72%, thiab cov fiber ntau yog mos, uas muaj txiaj ntsig zoo rau kev tsim cov khoom siv textile. Tom qab weaving thiab xaws, nws tuaj yeem ua rau kub-insulating seals ntawm cov duab sib txawv, thiab tuaj yeem siv rau kev sib xyaw ua ke.
P-80 : Cov ntsiab lus alumina yog 80%. Cov fiber ntau muaj zoo toughness thiab zoo weaving kev ua tau zoo. Nws tuaj yeem siv rau hauv qhov kub thiab txias ib puag ncig ntev. Nws yog qhov tsim nyog rau kev tsim cov ntaub ntawv kub resistant ntawm ntau yam duab thiab tuaj yeem siv nrog cov resins thiab ceramics los tsim cov khoom kub resistant composite.
C-85 : Cov ntsiab lus ntawm txhuas oxide yog 85% thiab tuaj yeem siv tau ntev hauv qhov kub thiab txias ntawm 1300C. Nws yog tsim rau daim ntawv thov ntawm ceramic matrix composite cov ntaub ntawv. Nws cov khoom siv ceramic muaj qhov ua tau zoo tshaj plaws rau kev kub siab thermal shock thiab thermal creep thiab tuaj yeem siv tau ntev hauv qhov kub thiab txias thiab aerobic ib puag ncig.
M-99 : Cov ntsiab lus txhuas oxide yog 99%, uas yog tsim rau kev siv cov khoom siv hlau matrix. Nws muaj qhov zoo tshaj plaws chav tsev kub lub zog. Cov ntsiab lus aluminium siab ntawm 99% tuaj yeem tswj cov khoom siv cuam tshuam zoo thiab muaj kev sib raug zoo nrog cov hlau nquag; txoj kev winding los yog txoj kev nteg yog siv los tsim lub teeb yuag thiab muaj zog hlau matrix. Cov khoom sib xyaw.
| Kev ua tau zoo | Chav tsev | F-72 | P-80 | C-85 | M-99 |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Wt.% | 72Al2O3-28SiO2 | 80Al2O3-20SiO2 | 85Al203-15SiO2 | >99 ua 3 |
| Melting point | degreeC | 1800 | 1850 | 1850 | 2050 |
| Kev siv kub tsis tu ncua | degreeC | 1200 | 1250 | 1300 | 1000 |
| Monofilament txoj kab uas hla | ua um | 7-10 | 10-12 | 10-12 | 12-14 |
| Tex / tus naj npawb ntawm cov hauv paus hniav | g/1000m | 60-90/400 100/500 | 115/500 | 150/500 | 160/500 |
| Crystal theem | / | y-Al2O3 | Y-Al2O3+Mullite | a-Al2O3+Mullite | ib-Al2O3 |
| Qhov ntom | g/cm3 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.5 |
| Monofilament tensile zog (gauge ntev 25.4mm) | GPa | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 |
| Monofilament tensile modulus | GPa | 184 | 215 | 235 | 330 |
Khoom nta
*Siab melting point
*Cov khoom siv yas yog mos thiab elastic, ua rau nws zoo tagnrho sealing khoom
*Tsawg thermal conductivity
*High-temperature thiab high-strength, insulating, oxidation-resistant, corrosion-resistant, thiab tsawg-kub shrinkage, nws yog ib qho zoo tagnrho reinforcing fiber ntau rau ultra-high-temperature composite cov ntaub ntawv.
Alumina nruam fiber ntau saj zawg zog khoom

| Khoom Code | Xov paj fineness (Tex) | Longitude thiab latitude ceev (hauv paus / cm) | Longitude thiab latitude ceev (hauv paus / cm) | lub koom haum | Qhov ntom ntom (g / m2) | Thickness (hli) | Ntev ntawm txhua yob (m) |
| W-F100B1-240 | 100 | 12 | 12 | Twill / satin | 245 | 0.18 | 25/50 |
| W-F100B1-270 | 100 | 12 | 15 | Twill / satin | 275 | 0.22 | 25/50 |
| W-F100B2-320 | 100 | 8 | 8 | Twill / satin | 330 | 0.30 | 25/50 |
| W-F100A2-400 | 100 | 10 | 10 | Plain weave / twill / satin weave | 410 | 0.40 | 25/50 |
| W-F100A2-480 | 100 | 12 | 12 | Plain weave / twill / satin weave | 490 | 0.50 | 25/50 |
| W-F100A2-560 | 100 | 14 | 14 | Twill / satin | 560 | 0.60 | 25/50 |
| W-F100A4-640 | 100 | 8 | 8 | Twill / satin | 660 | 0.65 | 25/50 |
| W-F100A4-840 | 100 | 12 | 12 | Twill / satin | 840 | 0.73 | 25/50 |
| W-F100B1-180 | 100 | 9 | 9 | Mesh tiaj weave | 180 | 0.15 | 25/50 |
| W-C150B1-340 | 150 | 12 | 12 | Twill / satin | 325 | 0.26 | 25/50 |
| W-C150A2-540 | 150 | 9 | 9 | Twill / satin | 530 | 0.50 | 25/50 |
| W-C150A2-600 | 150 | 10 | 10 | Twill / satin | 600 | 0.65 | 25/50 |
| W-C150A4-960 | 150 | 8 | 8 | Twill / satin | 960 | 1.00 | 25/50 |
* Cov khoom lag luam tiaj tus nrog qhov dav ntawm 0.80m txog 1.2m thiab qhov ntom ntom ntawm 200g / m2 txog 1000g / m2 tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
* Peb-dimensional woven khoom nrog lub thickness ntawm 1mm ~ 10mm tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Nruam aluminium oxide fiber webbing

| Khoom Code | Xov paj fineness (Tex) | Dav (mm) | Longitude thiab latitude ceev (hauv paus / cm) ntsug | Longitude thiab latitude ceev (hauv paus / cm) latitudinal | lub koom haum | Thickness (hli) | Thickness (g / m2) | Ntev ntawm txhua yob (m) |
| P-F100A2-10 | 100 | 50 | 5 | 5 | Plain weave / twill / satin weave | 0.12-0.16 | 10 | 25/50/100 |
| PF100A 2-12 | 100 | 50 | 6 | 6 | Plain weave / twill / satin weave | 0.16-0.18 | 12 | 25/50/100 |
| P-F100A2-16 | 100 | 50 | 8 | 8 | Plain weave / twill / satin weave | 0.18-0.22 | 16 | 25/50/100 |
| P-C150A2-18 | 150 | 50 | 6 | 6 | Plain weave / twill / satin weave | 0.20-0.25 | 18 | 25/50/100 |
| P-C150A2-24 | 150 | 50 | 8 | 8 | Plain weave / twill / satin weave | 0.25-0.30 | 24 | 25/50/100 |
| P-C150A2-30 | 150 | 50 | 10 | 10 | Plain weave / twill / satin weave | 035-0.40 | 30 | 25/50/100 |
* Raws li cov neeg siv khoom xav tau, cov hlua khi nrog qhov dav ntawm 15mm txog 50mm thiab qhov hnyav ntawm 10g / m txog 50g / m tuaj yeem kho tau.
* Raws li cov neeg siv khoom xav tau, woven tapes nrog dav li ntawm 15mm mus rau 50mm tuaj yeem kho tau.
Alumina luv fiber ntau

| Cov khoom naj npawb | Xov paj fineness (Tex) | Txoj kab uas hla (mm) | Qhov hnyav (g / m) | Ntev ntawm txhua yob (m) |
| B-F80B1-1 | 80 | 1.4 | 1.6 | 25/50/10D |
| B-F100A2-4 | 100 | 4 | 16 | 25/50/10D |
| B-F100A2-10 | 100 | 10 | 18 | 25/50 |
| B-F100A2-15 | 100 | 15 | 36 | 25/50 |
| B-F100A2-20 | 100 | 20 | 50 | 25/50 |
| B-F100A2-35 | 100 | 35 | 90 | 25/50 |
| B-F100A2-50 | 100 | 50 | 135 | 25/50 |
| B-F100A2-60 | 100 | 60 | 146 | 25/50 |
* Raws li cov neeg siv khoom xav tau, braided casings nrog diameters ntawm 1.5mm ~ 80mm los yog hnyav ntawm 1.6g / m ~ 200g / m tuaj yeem kho.
* Raws li cov neeg siv khoom xav tau, lub braided casing tuaj yeem yog ob-axis qauv lossis ob-axis peb-txoj kev qauv.
Koob punched pam khoom series

Kev siv lub sijhawm ntev tuaj yeem ncav cuag 1500C, thiab qhov siab tshaj plaws siv yog 1600 degree. Thaum raug rau qhov kub thiab txias rau lub sijhawm ntev hauv qhov chaw oxidizing, qhov chaw nruab nrab lossis qhov chaw tsis muaj zog, nws tseem tuaj yeem tuav lub zog, lub zog, softness thiab fiber ntau. Alumina fiber ntau daim pam muaj qhov tshwj xeeb zoo thermal rwb thaiv tsev thiab tsis xav tau kev tiv thaiv huab cua tshwj xeeb; Nws tuaj yeem siv rau qhov kub thiab txias thiab tiv taus cov kua qaub thiab alkali yaig.
| Khoom code | / | N-F1600 |
| Classification kub | / | 1600 degree |
| Kev siv lub sijhawm ntev kub | / | 1500 degree |
| chemical muaj pes tsawg leeg (%%) | Al2O3 | 71-73 |
| chemical muaj pes tsawg leeg (%%) | SiO 2 | 27-29 |
| chemical muaj pes tsawg leeg (%%) | Al2O3+SiO2 | >99 |
| Thermal conductivity (W / (m · K) | 600 degree | 0.064 |
| Thermal conductivity (W / (m · K) | 800 degree | 0.094 |
| Thermal conductivity (W / (m · K) | 1000 degree | 0.169 |
| Thermal conductivity (W / (m · K) | 1300 degree | 0.217 |
| 24-teev kab shrinkage (%) | 1300 degree | 0.4 |
| 24-teev kab shrinkage (%) | 1400 degree | 0.6 |
| 24-teev kab shrinkage (%) | 1500 degree | 0.9 |
| Lub peev xwm tshwj xeeb kub (kJ / (kg-K)) | 1080 degree | 1.315 |
| Fiber diameter (hli) | / | 5-7 |
| Qhov hnyav (kg / m3) | / | 96,128,150 |
* Cov pam-punched nrog ib lub thickness ntawm 8mm ~ 25mm thiab ib qhov ceev ntawm 96ke / m 1-150kg / m tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
* Cov txiaj ntsig saum toj no yog cov txiaj ntsig zoo ib yam thiab tsis lav qhov txiaj ntsig.
Khoom nta
* Cov khoom siv hluav taws xob zoo heev
* Tsawg tshav kub cia, thermal conductivity tsawg
* Zoo heev kub stability
* Muaj cua sov tsawg kawg nkaus hloov kab
* Cov ntsiab lus qis slag pob, qhov hluav taws kub tsis zoo thiab kev ua haujlwm kub rwb thaiv tsev
* Uniform fiber inch thiab siab tensile zog
* Muaj zog tiv taus cua yaig
* Zoo kub hloov tau yooj yim, zoo heev thermal shock thiab txhua yam kev co kuj
* Cov khoom siv ruaj khov thiab muaj zog corrosion kuj
Cim npe nrov: Tuam Tshoj alumina fiber ntau manufacturers, hoobkas








![CAS: 2590863-00-4|4',4'''-(2,2-diphenylethene-1,1-diyl)bis([1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid)](/uploads/202340266/small/cas-2590863-00-4-4-4-2-2-diphenylethene-1-1e97b87c1-3b08-474e-b94d-6b7b5b48c934.png?size=195x0)

![CAS: 1370461-06-5|Sra-[(2E)-2-butenedioato(2-)hydroxy Aluminium]](/uploads/202340266/small/cas-1370461-06-5-sra-2e-2-butenedioato-2470c56b1-6654-4c24-88bb-ffca94dea56f.png?size=195x0)
